豬用微量元素預(yù)混合飼料主要營(yíng)養(yǎng)成分指標(biāo)
產(chǎn)品名稱 | 0.3%仔豬微量元素預(yù)混合飼料 | 0.3%生長(zhǎng)育肥豬微量元素預(yù)混合飼料 | 0.3%母豬微量元素 預(yù)混合飼料 | |
適用階段 | ≤25kg體重 | 25kg~出欄 | 種豬 | |
產(chǎn)品代號(hào) | PS03(有機(jī)) | PM03 | PM03A | PB03 |
銅,mg/kg ,≥ | 41500 | 41650 | 8000 | 6500 |
鐵,mg/kg ,≥ | 43200 | 36600 | 36000 | 33000 |
鋅,mg/kg ,≥ | 38700 | 36500 | 26500 | 33100 |
錳,mg/kg ,≥ | 15900 | 12700 | 12700 | 19000 |
碘,mg/kg ,≥ | 200 | 120 | 120 | 200 |
硒,mg/kg ,≥ | 135 | 120 | 120 | 135 |
注:此篇內(nèi)容數(shù)值不是一成不變,會(huì)根據(jù)需求不斷更新,若與實(shí)際有所差異,那就是有待跟進(jìn),更新。